PHP双电机型平衡式泡沫比例混合装置(驱动:电动机)
产品型号:PHP系列
驱动方式:电动机驱动
混合比:3%或6%
工作压力范围:0.6-1.2Mpa
流量范围:8~400L/S
额定工作压力:1.0Mpa
混合液流量:范围具体详情咨询客服
进出口通径:具体详情咨询客服
产品编号PHP-DD
(一)结构型 号 参 数 | 进出口通径 (mm) | 工作压力范围 (MPa) | 额定流量 (L/S) | 流量范围 (L/S) | 混合比 (%) |
PHP3/24 | DN65 | 0.6~1.2 | 24 | 6~24 | 3~3.9 或 6~7 |
PHP6/24 | |||||
PHP3/48 | DN100 | 48 | 18~42 | ||
PHP6/48 | |||||
PHP3/72 | 72 | 18~72 | |||
PHP6/72 | |||||
PHP3/100 | DN150 | 100 | 24~100 | ||
PHP6/100 | |||||
PHP3/120 | 120 | 24~120 | |||
PHP6/120 | |||||
PHP3/160 | 160 | 24~160 | |||
PHP6/160 | |||||
PHP3/200 | DN200 | 200 | 48~200 | ||
PHP6/200 | |||||
PHP3/260 | 260 | 48~260 | |||
PHP6/260 | |||||
PHP3/300 | DN250 | 300 | 75~300 | ||
PHP6/300 | |||||
PHP3/400 | 400 | 75~400 | |||
PHP6/400 |
整体泡沫系统图