产品简介
型号 | ZDMS 0.6/5S | ZDMS 0.8/10S |
工作压力 | 0.6MPa | 0.8MPa |
流量 | 5L | 10L |
射流半径 | 34m | 39m |
保护半径 | 30m | 35m |
监控半径 | 50m | 50m |
喷射形式 | 柱状 | |
安装高度 | 6~15m | |
定位时间 | ≤30s | |
水平回转角度 | >360° | |
俯仰角度 | -90°~+30° | |
工作电压 | AC220V | |
探测器类型 | 红紫外复合 | |
接口尺寸 | DN50(GB/T 9112~9124-2010;PN16) | |
安装方式 | 吊装 | |
执行标准号 | GB 25204-2010 |
系统现场安装布局总图如下